
|
| Col (altitude) | Lieu | |
|---|---|---|
![]() | ||
| | Var 83 | |
| Col de Mallebranche (702m) | Haute-Savoie 74 | |
| Col des Pitons (1335m) | Haute-Savoie 74 | |
| Col du Sanetsch (2252m) | Valais VS | |
| Col de Ludran (938m) | Haute-Savoie 74 | |
| Voir les autres cols | ||
Pas de rendez-vous pour le moment.
| 4ème manche du championnat interne PEV - piste Vel d Hiv (Genève) (22.11.11) |
| Omnium de Lancy - 3ème manche (Amateur, Cadet, Ecolier, Elite, Junior, Master) Plan-les-Ouates | |
| Petites Annonces (5) |
| voir en détails |