 | | Col (altitude) | Col des Tuiles (340m) | | Lieu | Var 83 360 km de Genève carte | | Péevistes | 2 |
|  | | Col (altitude) | Col de Mallebranche (702m) | | Lieu | Haute-Savoie 74 58 km de Genève carte | | Péevistes | 1 |
|  | | Col (altitude) | Col des Pitons (1335m) | | Lieu | Haute-Savoie 74 49 km de Genève carte | | Péevistes | 1 |
|
 | | Col (altitude) | Col du Sanetsch (2252m) | | Lieu | Valais VS 58 km de Genève carte | | Péevistes | 1 |
|  | | Col (altitude) | Col de Ludran (938m) | | Lieu | Haute-Savoie 74 31 km de Genève carte | | Péevistes | 3 |
|  | | Col (altitude) | Montée d'Hautacam (1520m) | | Lieu | Haute-Pyrénées 65 646 km de Genève carte | | Péevistes | 1 |
|
 | | Col (altitude) | Col des Contrebandiers (1050m) | | Lieu | Haute-Savoie 74 66 km de Genève carte | | Péevistes | 1 |
|  | | Col (altitude) | Col de Bluffy (630m) | | Lieu | Haute-Savoie 74 67 km de Genève carte | | Péevistes | 1 |
|  | | Col (altitude) | Col de la Croix Biche (801m) | | Lieu | Haute-Savoie 74 55 km de Genève carte | | Péevistes | 1 |
|
| 9 cols précédents > |